SKUP AUT POZAŃ TEL:502-159-320
ZŁOMOWANIE AUT POZNAŃ TEL: 518-027-635
auto.brzes@o2.pl
Skup Katalizatorów 511-571-871
Audi:
9Y | Hatchback | B | 2010 – 2018 | |
GB | Hatchback | B | od 2018 |
A2 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8Z | Hatchback | B | 1999 – 2005 |
A3 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8L | Hatchback | C | 1996 – 2003 | |
8P | HatchbackCabriolet | C | 2003 – 2012 | |
8V | HatchbackSedanCabriolet | C | od 2012 |
80 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
B1 | SedanKombi | D | 1972 – 1978 | |
B2 | Sedan Coupe |
D | 1978 – 1986 | |
B3 | SedanCoupe | D | 1986 – 1991 | |
B4 | SedanKombiCoupeCabrio | D | 1991 – 1996 | |
A4 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
B5 | SedanKombi | D | 1994 – 2001 | |
B6 | SedanKombiCabrio | D | 2000 – 2004 | |
B7 | SedanKombiCabrio | D | 2004 – 2008 | |
B8 | SedanKombi | D | 2007 – 2015 | |
B9 | SedanKombi | D | od 2015 |
100 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C1 | SedanCoupe | E | 1968 – 1976 | |
C2 | SedanLiftback | E | 1976 – 1982 | |
C3 | SedanKombi | E | 1982 – 1991 | |
C4 | SedanKombi | E | 1990 – 1994 | |
A6 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
C4 | SedanKombi | E | 1994 – 1997 | |
C5 | SedanKombi | E | 1997 – 2004 | |
C6 | SedanKombi | E | 2004 – 2011 | |
C7 | SedanKombi | E | 2011 – 2018 | |
C8 | SedanKombi | E | od 2018 |
V8 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
4C | Sedan | F | 1988 – 1993 | |
A8 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
D2 | Sedan | F | 1993 – 2002 | |
D3 | Sedan | F | 2002 – 2009 | |
D4 | Sedan | F | 2009 – 2017 | |
D5 | Sedan | F | od 2017 |
A5 Sportback | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8T | Liftback | D | 2009 – 2016 | |
F5 | Liftback | D | od 2016 |
A7 Sportback | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
4G8 | Liftback | E | 2010 – 2017 | |
4G9 | Liftback | E | od 2017 |
A5 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8T | CoupeCabrio | D | 2009 – 2016 | |
F5 | CoupeCabrio | D | od 2016 |
TT | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8N | CoupeRoadster | C | 1998 – 2006 | |
8J | CoupeRoadster | C | 2006 – 2014 | |
8S | CoupeRoadster | C | od 2014 |
R8 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
4A | CoupeRoadster | G | 2006 – 2015 | |
4S | CoupeRoadster | G | od 2015 |
Q2 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
GA | Crossover | B | od 2016 |
Q3 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8 | SUV | C | 2011 – 2018 | |
8Y | SUV | C | od 2018 |
Q4 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
9Y | SUV Coupe | C | od 2019 |
Q5 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
8R | SUV | D | 2008 – 2016 | |
80A | SUV | D | od 2016 |
Q7 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
4L | SUV | E | 2005 – 2015 | |
4M | SUV | E | od 2015 |
Q8 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
4N | SUV Coupe | E | od 2018 |
e-tron Quattro | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
4X | SUV | E | od 2018 |
Mercedes-Benz
Klasa A | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W168 | Hatchback | B | 1997 – 2004 | |
W169 | Hatchback | B | 2004 – 2012 | |
W176 | Hatchback | C | 2012 – 2018 | |
W177 | Hatchback | C | od 2018 |
Klasa C SportCoupe | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
CL203 | Hatchback | C | 2000 – 2008 | |
CLC | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
CL203 | Hatchback | C | 2008 – 2011 |
Klasa C | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W202 | SedanKombi | D | 1993 – 2001 | |
W203 | SedanKombi | D | 2000 – 2006 | |
W204 | SedanKombiCoupe | D | 2007 – 2014 | |
W205 | SedanKombiCoupeCabrio | D | od 2014 |
Klasa E | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W124 | SedanKombiCoupeCabrio | E | 1984 – 1995 | |
W210 | SedanKombi | E | 1995 – 2003 | |
W211 | SedanKombi | E | 2002 – 2009 | |
W212 | SedanKombiCoupeCabrio | E | 2009 – 2016 | |
W213 | SedanKombiCoupeCabrio | E | od 2016 |
Klasa S | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W116 | Sedan | F | 1972 – 1980 | |
W126 | SedanCoupe | F | 1979 – 1991 | |
W140 | SedanKombi | F | 1991 – 1998 | |
W220 | Sedan | F | 1998 – 2005 | |
W221 | Sedan | F | 2005 – 2013 | |
W222 | SedanCoupeCabrio | F | od 2013 |
CLA | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C117 | SedanKombi | C | od 2013 |
CLS | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C219 | Sedan | E | 2004 – 2010 | |
C218 | SedanKombi | E | 2010 – 2018 | |
C257 | Sedan | E | od 2018 |
C Coupe | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C204 | Coupe | D | 2011 – 2015 | |
C205 | CoupeCabrio | D | od 2015 |
CLK | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W208 | CoupeCabrio | E | 1997 – 2003 | |
W209 | CoupeCabrio | E | 2003 – 2009 | |
E Coupe | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
C207 | CoupeCabrio | E | 2009 – 2017 | |
C238 | CoupeCabrio | E | od 2017 |
CL | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C140 | Coupe | F | 1996 – 1999 | |
C215 | Coupe | F | 1999 – 2006 | |
C216 | Coupe | F | 2006 – 2014 | |
S Coupe | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
C217 | CoupeCabrio | F | od 2014 |
SLK | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
R170 | Coupe-Cabrio | C | 1996 – 2004 | |
R171 | Coupe-Cabrio | C | 2004 – 2011 | |
R172 | Coupe-Cabrio | C | 2011 – 2015 | |
SLC | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
R172 | Coupe-Cabrio | C | od 2015 |
SL | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
R170 | Cabrio | E | 1970 – 1989 | |
R129 | Coupe-Cabrio | E | 1989 – 2001 | |
R230 | Coupe-Cabrio | E | 2001 – 2012 | |
R231 | Coupe Cabrio | E | od 2012 |
GLA | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
X156 | Crossover | C | od 2013 |
GLB | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
X247 | Crossover | C | od 2018 |
GLK | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
X204 | Crossover | D | 2008 – 2015 | |
GLC | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
X253 | Crossover | D | od 2015 |
GLC Coupe | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C252 | Crossover | D | od 2016 |
ML | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W163 | SUV | E | 1997 – 2005 | |
W164 | SUV | E | 2005 – 2011 | |
W166 | SUV | E | 2011 – 2015 | |
GLE | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
W166 | SUV | E | 2015 – 2018 | |
W168 | SUV | E | od 2018 |
GLE Coupe | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
C292 | Crossover | E | od 2015 |
GL | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
X164 | SUV | F | 2006 – 2012 | |
X166 | SUV | F | 2012 – 2015 | |
GLS | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
X166 | SUV | F | 2015 – 2018 | |
X168 | SUV | F | od 2018 |
Klasa G | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W460 | Terenowe | F | 1979 – 1990 | |
W461 | Terenowe | F | 1990 – 2001 | |
W463 | Terenowe | F | 2001 – 2018 | |
W463 | Terenowe | F | od 2018 |
Vaneo | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W414 | Kombivan | B | 2002 – 2005 |
Citan | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W415 | Kombivan | C | od 2012 |
Klasa B | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W245 | Minivan | C | 2005 – 2011 | |
W246 | Minivan | C | 2011 – 2018 | |
W247 | Minivan | C | od 2018 |
Klasa R | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
V251 | Van | E | 2005 – 2013 |
Klasa V | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
W638 | Van | F | 1999 – 2003 | |
W639 | Van | F | 2003 – 2014 | |
W447 | Van | F | od 2014 |
Klasa X | Seria | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
X470 | Pickup | D | od 2017 |
EQC | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
EQC | SUV | D | od 2018 |
Bmw:
Seria 3 Compact | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E36 | Hatchback | C | 1993 - 2000 | |
E46 | Hatchback | C | 2000 - 2004 | |
Seria 1 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
E87 | Hatchback | C | 2004 - 2013 | |
F20 | Hatchback | C | 2011 - 2019 | |
F40 | Hatchback | C | od 2019 |
Seria 1 Sedan | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F52 | Sedan | C | od 2016 |
Seria 3 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E21 | CoupeCabrio | D | 1975 – 1983 | |
E30 | SedanKombiCoupeCabrio | D | 1982 - 1994 | |
E36 | SedanKombiCoupeCabrio | D | 1990 - 2000 | |
E46 | SedanKombiCoupeCabrio | D | 1998 - 2006 | |
E90 | SedanKombiCoupeCabrio | D | 2004 - 2013 | |
F30 | SedanKombi | D | 2011 - 2019 | |
G20 | SedanKombi | D | od 2018 |
Seria 5 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E12 | Sedan | E | 1972 – 1981 | |
E28 | Sedan | E | 1981 – 1987 | |
E34 | SedanKombi | E | 1987 – 1996 | |
E39 | SedanKombi | E | 1995 - 2003 | |
E60 | SedanKombi | E | 2003 - 2010 | |
F10 | SedanKombi | E | 2010 - 2017 | |
G30 | SedanKombi | E | od 2016 |
Seria 7 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E23 | Sedan | F | 1977 – 1986 | |
E32 | Sedan | F | 1986 – 1994 | |
E38 | Sedan | F | 1994 – 2001 | |
E65 | Sedan | F | 2002 – 2008 | |
F01 | Sedan | F | 2008 – 2015 | |
G11 | Sedan | F | od 2015 |
Seria 3 Gran Turismo | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F34 | Liftback | D | od 2013 |
Seria 5 Gran Turismo | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F07 | Liftback | E | 2009 - 2017 |
Seria 6 Gran Turismo | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
G32 | Liftback | E | od 2017 |
Seria 4 Gran Coupe | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F36 | Liftback | D | od 2014 |
Seria 6 Gran Coupe | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F06 | Sedan | E | 2011 - 2018 |
Seria 8 Gran Coupe | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
G18 | Sedan | E | od 2019 |
Seria 1 Coupe | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E82 | CoupeCabrio | C | 2007 - 2014 | |
Seria 2 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
F22 | CoupeCabrio | C | od 2014 |
Seria 3 Coupe | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E36 | CoupeCabrio | D | 1991 - 1999 | |
E46 | CoupeCabrio | D | 1999 - 2006 | |
E92 | CoupeCabrio | D | 2006 - 2014 | |
Seria 4 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
F32 | CoupeCabrio | D | od 2014 |
Seria 6 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E24 | Coupe | E | 1976 - 1989 | |
E63 | CoupeCabrio | E | 2003 - 2010 | |
F12 | CoupeCabrio | E | 2011 - 2018 |
Seria 8 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E31 | Coupe | E | 1990 - 1999 | |
G15 | CoupeCabrio | E | od 2018 |
Z1 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E30 | Roadster | C | 1989 - 1991 | |
Z3 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
E36/7 | RoadsterCoupe | C | 1995 - 2002 | |
Z4 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
E85 | RoadsterCoupe | C | 2002 - 2008 | |
E89 | Roadster | C | 2008 - 2016 | |
G29 | Roadster | C | od 2018 |
X1 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E84 | Crossover | C | 2009 - 2015 | |
F48 | Crossover | C | od 2015 |
X2 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F39 | Crossover | C | od 2017 |
X3 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E83 | SUV | D | 2003 - 2010 | |
F25 | SUV | C | 2010 - 2017 | |
G01 | SUV | C | od 2017 |
X4 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F26 | SUV | D | 2014 - 2018 | |
G02 | SUV | D | od 2018 |
X5 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E53 | SUV | E | 1999 - 2005 | |
E70 | SUV | E | 2005 - 2013 | |
F15 | SUV | E | 2013 - 2018 | |
G05 | SUV | E | od 2018 |
X6 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
E71 | SUV | E | 2007 - 2014 | |
F16 | SUV | E | od 2014 |
X7 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
G07 | SUV | F | od 2018 |
i3 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
I01 | Minivan | B | od 2018 |
i8 | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
I12 | Coupe | E | od 2013 |
Seria 2 Active Tourer | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F45 | Minivan | C | od 2014 |
Seria 2 Gran Tourer | Kod | Nadwozie | Segment | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
F46 | Minivan | C | od 2015 |
Skupujemy samochody sprowadzane a także z Anglii tak zwane (angole,angliki,samochody angielskie) Na Części oraz na złomowanie,jak autko jest starsze niż rok produkcji 2002 z nowszymi autami sprawa wygląda innaczej wyceniamy auto na podstawie fotografi w przypadku kiedy auto znajduje sie dalej niż 50km od poznania W skład wyceny wchodzi:Stan ogulny pojazdu pod względem technicznym jak i wizualnym marka model rocznik silnik przebieg liczba kluczyków i udokumentowana przeszłość pojazdu jak autko nie posiada dokumentacji w formie papierowej sprawdzamy autko w ASO lecz nie zawsze w bazie są wszystkie dane wiec lepiej posiadać dokumentacjie swego samochodu
Mile widziane samochody z małym przebiegiem nie zniszczone w wersjach cupe oraz auta typu :
Jedyny taki skup w Polsce!!!